아이템정보
악세정보[반지]
번호 | 아이템 | 옵션 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 올리브의 완력반지 | 힘+1/HP+10/MR+5/AC+1/추타+1 | - |
2 | 올리브의 민첩반지 | 덱+1/HP+10/MR+5/AC+1/추타+1 | - |
3 | 올리브의 지식반지 | 인트+1/HP+10/MR+5/AC+1/SP+1 | - |
4 | 올리브의 내성반지 | 콘+1/HP+50/MP+20/MR+10/AC+2/스턴내성+2/리덕+1 | - |
악세정보[목걸이]
번호 | 아이템 | 옵션 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 올리브의 완력 목걸이 | 힘+2 /HP+50 | - |
2 | 올리브의 민첩 목걸이 | 덱+2 /HP+50 | - |
3 | 올리브의 완력 목걸이 | 인트+2 /HP+50 | - |
방어구[셋트]
-모든변신세트 촐기/용기빨번호 | 아이템 | 옵션 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 데스나이트세트[모든클래스] | HP70/mp30/힘+3/덱+1/인트+1/AC+5/MR+5 | - |
2 | 데몬세트[모든클래스] | HP+50/MP+30/덱+3/인트+3/AC5/MR+5 | - |
3 | 반왕세트[군주전용] | HP+100/MP+50/올스텟+3/AC+10/MR+10 | - |
4 | 케레니스세트[법사전용] | HP+100/MP+50/인트+3/위즈+3/AC+10/MR+5 | - |
뽀빠이 아이템
번호 | 아이템 | 옵션 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 뽀빠이의 장검[모든클래스] |
추가명중+10/추가 대미지+5 STR+2/DEX+2/CON+2/INT+1/SP+1/피흡 : 3 엠흡 : 1 / 이펙 : 디스인티그레이트 |
- |
2 | 뽀빠이의 양손검[기사/군주] |
추가명중+10/추가 대미지+7 STR+2/DEX+1/CON+2/HP200/피흡 : 3 엠흡 : 1 / 이펙 : 디스인티그레이트 |
- |
3 | 뽀빠이의 지팡이[마법사] |
추가명중+15/ INT+3/SP+12/HP100/피흡 : 3 엠흡 : 1 / 이펙 : 디스인티그레이트 |
- |
4 | 뽀빠이의 활 [요정] |
추가명중+10/추가 대미지+5/DEX+3 피흡 : 1 / 엠흡 : 0 이펙 : 디스인티그레이트 |
- |
5 | 뽀빠이의 갑옷[모든클래스] |
STR+1/DEX+1/CON+1 INT+1/SP+1/HP+250/마법방어+10/SP+1 4대속성내성 10 / 리덕 2 / 인챈당 MR1 스턴내성 5 |
- |
인형정보
단계 | 인형 | 옵션 | 비고 |
---|---|---|---|
1단계 | 늑대인간 | 일정확률+5 HP+30 | - |
1단계 | 에티 | AC+3 공격성공+3 | - |
1단계 | 돌골렘 | 무게게이지+10% AC-1 | - |
1단계 | 크러스트시안 | 근거리공격 일정확률+5 힘+1 | - |
1단계 | 버그베어 | 무게게이지+10% 힘+1 덱+1 | - |
2단계 | 서큐버스 | 무게게이지+10% 힘+1 덱+1 | - |
2단계 | 서큐버스 | 64초마다 엠피15회복 / SP+1 | - |
2단계 | 눈사람 | 경험치+10% 공격성공+2 | - |
2단계 | 코카트리스 | 데미지+1 공성+2 | - |
2단계 | 드레이크 | 원거리데미지+2 64마다 엠피6회복 | - |
2단계 | 장로 | 64초마다 MP15회복 인트+1 | - |
2단계 | 시댄서 | 32초마다 HP15회복 AC-2 | - |
3단계 | 흑장로 | 64초마다MP15회복 SP+3 | - |
3단계 | 킹버그베어 | 64초마다MP10회복 마법방어+5 SP+1 | - |
3단계 | 스파토이 | 근거리대미지+3 공격성공+3 | - |
3단계 | 다이아몬드골렘 | 리덕션+2 근/원거리대미지+2 | - |
3단계 | 서큐버스 | 대미지+2 공격성공+2 | - |
4단계 | 싸이클롭스 | 근거리대미지+2 공격성공+2 HP+30 | - |
4단계 | 나이트발드 | 스턴+2 근거리대미지+3 공격성공+3 HP+30 | - |
4단계 | 아이리스 | 스턴+1 리덕+2 스턴내성+5 | - |
4단계 | 머미로드 | 스턴+1 경험치+15% HP50 | - |
4단계 | 시어 | 원거리대미지+3 공격성공+5 스턴내성+3 HP+50 | - |
4단계 | 뱀파이어 | 경험치+10% 엠틱20 스턴내성+3 HP+50 | - |
5단계 | 데스나이트 | PVP추타+5 HP50 겸험치+30% | - |
5단계 | 바란카 | 스턴+4 스턴내성+6 HP50 | - |
5단계 | 커츠 | 스턴+3 근거리대미지+5 HP+50 스턴내성+5 | - |
5단계 | 얼음여왕 | 원거리대미지+5 공성+10 스턴내성+5 HP100 | - |
5단계 | 타락 | SP+3 INT+2 MP+100 스턴내성+5 | - |
5단계 | 바포메트 | 경험치+15% 엠틱+30 스턴내성+5 | - |
5단계 | 데몬 | 스턴+5 스턴내성+5 HP50 | - |
CONVERSATION